Itinerario
| Tramo | Nombre | Distancia (km) | Primer coche | |
|---|---|---|---|---|
| Día 1 - 16 Jan 13 | ||||
| SS1 | LE MOULINON - ANTRAIGUES 1 | 37.10 | 09:03 | TO RUN |
| SS2 | BURZET - ST MARTIAL 1 | 30.60 | 10:21 | TO RUN |
| SS3 | LE MOULINON - ANTRAIGUES 2 | 37.10 | 14:21 | TO RUN |
| SS4 | BURZET - ST MARTIAL 2 | 30.60 | 15:39 | TO RUN |
| Día 2 - 17 Jan 13 | ||||
| SS5 | LABATIE D'ANDAURE - LALOUVESC | 19.08 | 09:33 | TO RUN |
| SS6 | ST BONNET - ST JULIEN MOLHESAB | 25.45 | 10:14 | TO RUN |
| SS7 | LAMASTRE - GILHOC - ALBOUSSIER | 21.72 | 11:37 | TO RUN |
| SS8 | LABATIE D'ANDAURE - LALOUVESC | 19.08 | 14:50 | TO RUN |
| SS9 | ST BONNET - ST JULIEN MOLHESAB | 25.45 | 15:31 | TO RUN |
| SS10 | LAMASTRE - GILHOC - ALBOUSSIER | 21.72 | 16:54 | TO RUN |
| Día 3 - 18 Jan 13 | ||||
| SS11 | ST JEAN EN ROYANS - LA CIME DU | 33.19 | 09:08 | TO RUN |
| SS12 | ST NAZAIRE LE DESERT - LA MOTT | 22.11 | 13:31 | TO RUN |
| SS13 | SISTERON - THOARD | 36.70 | 15:29 | TO RUN |
| Día 4 - 19 Jan 13 | ||||
| SS14 | MOULINET - LA BOLLENE VESUBIE | 23.54 | 15:11 | TO RUN |
| SS15 | LANTOSQUE - LUCERAM 1 | 18.95 | 15:54 | TO RUN |
| SS16 | MOULINET - LA BOLLENE VESUBIE | 23.54 | 17:37 | TO RUN |
| SS17 | MOULINET - LA BOLLENE VESUBIE | 23.54 | 21:23 | TO RUN |
| SS18 | LANTOSQUE - LUCERAM 2 | 18.95 | 22:06 | TO RUN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario