Este año solo hay 12 pilotos en el Word Rally Car (campeonato del mundo de rally) y 4 equipos. Poco a poco parece que va a desaparecer este campeonato.
CLASIFICACION
| os | Nº | Piloto | Grupo Classe | Tramo Tiempo | Penalización | Total Tiempo | Diferencia 1º | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. LOEB | M | WRC | 1:39:49.0 | 1:39:49.0 | 0.0 | ||
| 2 | 8 | S. OGIER | M | WRC | 1:41:09.3 | 1:41:09.3 | +1:20.3 | ||
| 3 | 2 | M. HIRVONEN | M | WRC | 1:41:35.7 | 1:41:35.7 | +1:46.7 | ||
| 4 | 10 | D. SORDO | T | WRC | 1:41:50.2 | 1:41:50.2 | +2:01.2 | ||
| 5 | 7 | J. LATVALA | M | WRC | 1:41:51.2 | 00:30 | 1:42:21.2 | +2:32.2 | |
| 6 | 5 | E. NOVIKOV | M | WRC | 1:42:39.6 | 1:42:39.6 | +2:50.6 | ||
| 7 | 4 | M. OSTBERG | M | WRC | 1:42:44.1 | 01:50 | 1:44:34.1 | +4:45.1 | |
| 8 | 22 | B. BOUFFIER | WRC | 1:42:46.1 | 1:42:46.1 | +2:57.1 | |||
| 9 | 6 | J. HANNINEN | T | WRC | 1:42:52.5 | 1:42:52.5 | +3:03.5 | ||
| 10 | 21 | M. PROKOP | WRC | 1:46:00.3 | 01:00 | 1:47:00.3 | +7:11.3 | ||
| 11 | 24 | J. MAURIN | WRC | 1:48:06.4 | 1:48:06.4 | +8:17.4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario